CLINIGEN GROUP
GB00B89J2419
CLINIGEN GROUP war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 924 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Aktuell liegen keine meldepflichtigen Leerverkaufspositionen für CLINIGEN GROUP vor
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Maven Investment Partners | 2022-03-31 | 0.23% 2022-03-31 |
Maven Investment Partners | 2022-03-24 | 0.50% 2022-03-24 |
GLG Partners | 2021-12-08 | 0.00% 2021-12-08 |
GLG Partners | 2021-12-02 | 0.51% 2021-12-02 |
GLG Partners | 2021-12-01 | 1.11% 2021-12-01 |
GLG Partners | 2021-11-05 | 0.89% 2021-11-05 |
GLG Partners | 2021-10-04 | 0.91% 2021-10-04 |
GLG Partners | 2021-10-01 | 0.60% 2021-10-01 |
Blackrock Investment Management | 2021-09-10 | 0.45% 2021-09-10 |
Worldquant | 2021-07-15 | 0.46% 2021-07-15 |
Worldquant | 2021-07-07 | 0.59% 2021-07-07 |
Worldquant | 2021-06-29 | 0.60% 2021-06-29 |
Worldquant | 2021-06-25 | 0.51% 2021-06-25 |
Blackrock Investment Management | 2020-08-18 | 0.52% 2020-08-18 |
Sand Grove Capital Management | 2017-11-06 | 0.00% 2017-11-06 |
MVN Asset Management | 2017-10-31 | 0.00% 2017-10-31 |
MVN Asset Management | 2017-10-23 | 0.61% 2017-10-23 |
MVN Asset Management | 2017-10-18 | 0.50% 2017-10-18 |
Sand Grove Capital Management | 2017-10-16 | 0.60% 2017-10-16 |
Sand Grove Capital Management | 2017-09-22 | 0.52% 2017-09-22 |
Blackrock Investment Management | 2017-07-20 | 0.48% 2017-07-20 |
Blackrock Investment Management | 2017-07-10 | 0.57% 2017-07-10 |
Worldquant | 2017-06-27 | 0.49% 2017-06-27 |
Worldquant | 2017-06-16 | 0.59% 2017-06-16 |
Blackrock Investment Management | 2017-06-12 | 0.60% 2017-06-12 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!