FDM GROUP (HOLDINGS)
GB00BLWDVP51
FDM GROUP (HOLDINGS) war in der Vergangenheit Ziel von Leerverkäufern, seit 88 Tagen gibt es jedoch keine gemeldeten Leerverkäufer mehr.
Trend Shortquote
3M
12M
Summe NLP
0.00%
±0%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
0
±0
vs. letzter Monat
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Citadel Advisors | 2025-10-24 | 0.49% 2025-10-24 |
| Citadel Advisors | 2025-10-13 | 0.59% 2025-10-13 |
| Citadel Advisors | 2025-10-07 | 0.69% 2025-10-07 |
| Citadel Advisors | 2025-09-24 | 0.78% 2025-09-24 |
| Citadel Advisors | 2025-09-23 | 0.80% 2025-09-23 |
| Millennium International Management | 2025-09-19 | 0.00% 2025-09-19 |
| Millennium International Management | 2025-09-17 | 0.53% 2025-09-17 |
| Citadel Advisors | 2025-09-05 | 0.70% 2025-09-05 |
| Citadel Advisors | 2025-08-29 | 0.60% 2025-08-29 |
| Citadel Advisors | 2025-08-27 | 0.54% 2025-08-27 |
| GLG Partners | 2023-10-24 | 0.47% 2023-10-24 |
| GLG Partners | 2023-10-13 | 0.54% 2023-10-13 |
| GLG Partners | 2023-09-28 | 0.63% 2023-09-28 |
| GLG Partners | 2023-09-19 | 0.51% 2023-09-19 |
| GLG Partners | 2023-07-11 | 0.49% 2023-07-11 |
| GLG Partners | 2023-07-06 | 0.50% 2023-07-06 |
| GLG Partners | 2023-06-30 | 0.49% 2023-06-30 |
| GLG Partners | 2023-05-16 | 0.51% 2023-05-16 |
| Blackrock Investment Management | 2021-03-10 | 0.48% 2021-03-10 |
| Parvus Asset Management Europe | 2021-01-29 | 0.49% 2021-01-29 |
| Blackrock Investment Management | 2021-01-15 | 0.50% 2021-01-15 |
| Parvus Asset Management Europe | 2020-09-28 | 0.51% 2020-09-28 |
| Blackrock Investment Management | 2020-03-19 | 0.48% 2020-03-19 |
| Blackrock Investment Management | 2020-03-06 | 0.50% 2020-03-06 |
| Blackrock Investment Management | 2019-10-23 | 0.48% 2019-10-23 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!