Citadel Advisors
Citadel Advisors hält aktuell Shortpositionen bei 57 Unternehmen in 8 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| SMA Solar Technology | 2025-06-05 | 1.51% 2025-06-05 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2026-01-29 | 1.19% 2026-01-29 |
| GREGGS | 2026-01-20 | 1.11% 2026-01-20 |
| Signify | 2026-01-29 | 1.10% 2026-01-29 |
| PAYPOINT | 2026-01-28 | 1.08% 2026-01-28 |
| WH SMITH | 2026-01-20 | 0.90% 2026-01-20 |
| Deutsche Pfandbriefbank | 2026-01-27 | 0.89% 2026-01-27 |
| VALEO | 2026-01-06 | 0.89% 2026-01-06 |
| SMITH & NEPHEW | 2026-01-23 | 0.81% 2026-01-23 |
| GFT Technologies | 2026-01-13 | 0.80% 2026-01-13 |
| PAGEGROUP | 2026-01-16 | 0.80% 2026-01-16 |
| PULLUP ENTERTAINMENT | 2026-01-29 | 0.80% 2026-01-29 |
| PVA TePla | 2025-05-12 | 0.78% 2025-05-12 |
| Ibstock | 2026-01-20 | 0.72% 2026-01-20 |
| WETHERSPOON(J.D.) | 2026-01-27 | 0.72% 2026-01-27 |
| FEVERTREE DRINKS | 2026-01-26 | 0.71% 2026-01-26 |
| Hugo Boss | 2025-07-31 | 0.70% 2025-07-31 |
| Trainline | 2026-01-23 | 0.70% 2026-01-23 |
| YOUGOV | 2026-01-27 | 0.70% 2026-01-27 |
| GENUIT GROUP | 2026-01-16 | 0.70% 2026-01-16 |
| ELIOR GROUP | 2026-01-12 | 0.70% 2026-01-12 |
| SGL CARBON | 2025-04-25 | 0.69% 2025-04-25 |
| XPS PENSIONS GROUP | 2026-01-15 | 0.69% 2026-01-15 |
| D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | 2026-01-29 | 0.68% 2026-01-29 |
| HelloFresh | 2026-01-28 | 0.67% 2026-01-28 |
| SOITEC | 2026-01-27 | 0.65% 2026-01-27 |
| AUTO TRADER GROUP | 2026-01-28 | 0.64% 2026-01-28 |
| Symrise | 2026-01-29 | 0.62% 2026-01-29 |
| PostNL | 2026-01-26 | 0.62% 2026-01-26 |
| MOONPIG GROUP | 2026-01-21 | 0.61% 2026-01-21 |
| MONY GROUP | 2026-01-26 | 0.61% 2026-01-26 |
| Wereldhave | 2026-01-20 | 0.60% 2026-01-20 |
| Advanced Medical Solutions Group | 2026-01-29 | 0.60% 2026-01-29 |
| ESPRINET | 2026-01-15 | 0.60% 2026-01-15 |
| PUMA | 2026-01-27 | 0.59% 2026-01-27 |
| CANCOM | 2026-01-21 | 0.59% 2026-01-21 |
| CONDUIT HOLDINGS | 2026-01-09 | 0.59% 2026-01-09 |
| NORMA Group | 2026-01-14 | 0.58% 2026-01-14 |
| ARCADIS | 2026-01-26 | 0.58% 2026-01-26 |
| Mobico Group | 2026-01-29 | 0.58% 2026-01-29 |
| InterContinental Hotels Group | 2026-01-27 | 0.57% 2026-01-27 |
| Fugro | 2026-01-27 | 0.57% 2026-01-27 |
| NEXITY | 2026-01-27 | 0.54% 2026-01-27 |
| Nordex | 2025-05-02 | 0.52% 2025-05-02 |
| Vossloh | 2026-01-16 | 0.51% 2026-01-16 |
| GEA Group | 2025-04-01 | 0.51% 2025-04-01 |
| PEARSON | 2026-01-28 | 0.51% 2026-01-28 |
| UCB | 2026-01-02 | 0.51% 2026-01-02 |
| Oxford Instruments | 2026-01-23 | 0.50% 2026-01-23 |
| Elmos Semiconductor | 2026-01-14 | 0.50% 2026-01-14 |
| ALZCHEM GROUP | 2026-01-29 | 0.50% 2026-01-29 |
| GFT Technologies | 2025-09-16 | 0.50% 2025-09-16 |
| Hypoport | 2026-01-28 | 0.50% 2026-01-28 |
| HUNTING | 2026-01-29 | 0.50% 2026-01-29 |
| AVON PROTECTION | 2026-01-15 | 0.50% 2026-01-15 |
| CONVATEC GROUP ORD | 2026-01-28 | 0.50% 2026-01-28 |
| EUROAPI | 2026-01-29 | 0.50% 2026-01-29 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!