Citadel Advisors
Citadel Advisors hält aktuell Shortpositionen bei 53 Unternehmen in 7 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
SMA Solar Technology | 2025-07-02 | 1.58% 2025-07-02 |
SMA Solar Technology | 2025-06-05 | 1.51% 2025-06-05 |
Signify | 2025-06-30 | 1.36% 2025-06-30 |
ESPRINET | 2025-07-03 | 1.20% 2025-07-03 |
VALEO | 2025-07-10 | 1.09% 2025-07-10 |
Mobico Group | 2025-07-08 | 1.01% 2025-07-08 |
SAIPEM | 2025-07-10 | 0.97% 2025-07-10 |
Digital Value Spa | 2025-06-03 | 0.93% 2025-06-03 |
D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | 2025-06-24 | 0.91% 2025-06-24 |
YouGov | 2025-07-01 | 0.88% 2025-07-01 |
Hugo Boss | 2025-07-08 | 0.87% 2025-07-08 |
PostNL | 2025-07-04 | 0.84% 2025-07-04 |
Pharming Group | 2025-06-30 | 0.80% 2025-06-30 |
ARKEMA | 2025-07-03 | 0.80% 2025-07-03 |
WH SMITH | 2025-07-07 | 0.79% 2025-07-07 |
SOITEC | 2025-07-10 | 0.79% 2025-07-10 |
NEXITY | 2025-07-08 | 0.79% 2025-07-08 |
BIESSE | 2025-07-01 | 0.79% 2025-07-01 |
PVA TePla | 2025-05-12 | 0.78% 2025-05-12 |
EDENRED | 2025-07-07 | 0.72% 2025-07-07 |
Hugo Boss | 2025-05-21 | 0.70% 2025-05-21 |
Wereldhave | 2025-06-20 | 0.70% 2025-06-20 |
PAGEGROUP | 2025-07-04 | 0.70% 2025-07-04 |
ELIOR GROUP | 2025-07-07 | 0.70% 2025-07-07 |
SGL CARBON | 2025-04-25 | 0.69% 2025-04-25 |
AMG Critical Materials | 2025-07-10 | 0.69% 2025-07-10 |
MORGAN ADVANCED MATERIALS | 2025-06-18 | 0.69% 2025-06-18 |
GENUIT GROUP | 2025-07-10 | 0.69% 2025-07-10 |
PVA TePla | 2025-07-02 | 0.67% 2025-07-02 |
AUTO TRADER GROUP | 2025-07-09 | 0.67% 2025-07-09 |
Whitbread | 2025-07-03 | 0.67% 2025-07-03 |
EUROGROUP LAMINATIONS | 2025-05-22 | 0.64% 2025-05-22 |
Close Brothers Group | 2025-07-09 | 0.63% 2025-07-09 |
NCC GROUP | 2025-06-19 | 0.63% 2025-06-19 |
KINGFISHER | 2025-07-07 | 0.61% 2025-07-07 |
IBSTOCK | 2025-07-08 | 0.60% 2025-07-08 |
Impax Asset Management Group | 2025-07-01 | 0.59% 2025-07-01 |
CERES POWER HOLDINGS | 2025-07-10 | 0.59% 2025-07-10 |
SOGEFI | 2025-06-26 | 0.59% 2025-06-26 |
Syensqo | 2025-07-10 | 0.59% 2025-07-10 |
Barco | 2025-07-03 | 0.59% 2025-07-03 |
Galapagos | 2025-07-09 | 0.58% 2025-07-09 |
BODYCOTE | 2025-07-03 | 0.58% 2025-07-03 |
SMITH & NEPHEW | 2025-07-10 | 0.53% 2025-07-10 |
Nordex | 2025-05-02 | 0.52% 2025-05-02 |
GB GROUP | 2025-07-04 | 0.52% 2025-07-04 |
VIRIDIEN | 2025-07-08 | 0.51% 2025-07-08 |
GEA Group | 2025-04-01 | 0.51% 2025-04-01 |
Vistry Group | 2025-07-09 | 0.51% 2025-07-09 |
Deutsche Pfandbriefbank | 2025-07-08 | 0.50% 2025-07-08 |
GFT Technologies | 2025-07-01 | 0.50% 2025-07-01 |
ALTEA GREEN POWER | 2025-06-25 | 0.50% 2025-06-25 |
TECHNOGYM | 2025-06-27 | 0.50% 2025-06-27 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!