Citadel Advisors
Citadel Advisors hält aktuell Shortpositionen bei 36 Unternehmen in 7 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
SMA Solar Technology | 2025-04-23 | 1.55% 2025-04-23 |
Impax Asset Management Group | 2025-04-22 | 1.11% 2025-04-22 |
VALEO | 2025-04-28 | 1.07% 2025-04-28 |
Digital Value Spa | 2025-02-10 | 0.95% 2025-02-10 |
NEXITY | 2025-04-28 | 0.91% 2025-04-28 |
MORGAN ADVANCED MATERIALS | 2025-04-16 | 0.90% 2025-04-16 |
E-PANGO | 2025-04-28 | 0.87% 2025-04-28 |
OCI | 2025-04-28 | 0.82% 2025-04-28 |
RICARDO | 2025-04-11 | 0.81% 2025-04-11 |
YouGov | 2025-04-22 | 0.81% 2025-04-22 |
SOITEC | 2025-04-23 | 0.81% 2025-04-23 |
PVA TePla | 2025-04-24 | 0.78% 2025-04-24 |
PUMA | 2025-04-24 | 0.78% 2025-04-24 |
SAIPEM | 2025-04-23 | 0.75% 2025-04-23 |
Fugro | 2025-04-28 | 0.74% 2025-04-28 |
Alfen | 2025-04-28 | 0.73% 2025-04-28 |
Solvay | 2025-04-07 | 0.72% 2025-04-07 |
Whitbread | 2025-04-28 | 0.71% 2025-04-28 |
SGL CARBON | 2025-04-25 | 0.69% 2025-04-25 |
FORVIA | 2025-04-22 | 0.67% 2025-04-22 |
Vistry Group | 2025-04-01 | 0.66% 2025-04-01 |
Galapagos | 2025-04-15 | 0.64% 2025-04-15 |
Wacker Chemie | 2025-04-28 | 0.61% 2025-04-28 |
EUROGROUP LAMINATIONS | 2025-03-26 | 0.61% 2025-03-26 |
NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS GROUP | 2025-04-23 | 0.60% 2025-04-23 |
CERES POWER HOLDINGS | 2025-04-15 | 0.60% 2025-04-15 |
Siltronic | 2025-04-11 | 0.58% 2025-04-11 |
SOGEFI | 2025-04-25 | 0.56% 2025-04-25 |
AUTO TRADER GROUP | 2025-04-17 | 0.55% 2025-04-17 |
GEA Group | 2025-04-01 | 0.51% 2025-04-01 |
VESUVIUS ORD | 2025-03-31 | 0.51% 2025-03-31 |
URBAN LOGISTICS REIT | 2025-04-11 | 0.51% 2025-04-11 |
Hugo Boss | 2025-04-16 | 0.50% 2025-04-16 |
CONDUIT HOLDINGS | 2025-04-04 | 0.50% 2025-04-04 |
BENETEAU | 2025-04-11 | 0.50% 2025-04-11 |
BIESSE | 2025-04-24 | 0.50% 2025-04-24 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!