IBSTOCK
GB00BYXJC278
IBSTOCK ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 1.24% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.07%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Citadel Advisors | 2025-06-11 | 0.74% +0.13% 2025-06-11 |
Worldquant | 2025-06-12 | 0.50% +0.01% 2025-06-12 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Actusraypartners | 2025-06-12 | 0.47% 2025-06-12 |
Citadel Advisors | 2025-06-02 | 0.61% 2025-06-02 |
Citadel Advisors | 2025-05-22 | 0.50% 2025-05-22 |
Marshall Wace | 2025-02-24 | 0.49% 2025-02-24 |
Actusraypartners | 2025-02-21 | 0.57% 2025-02-21 |
Marshall Wace | 2025-02-19 | 0.50% 2025-02-19 |
Actusraypartners | 2025-01-31 | 0.60% 2025-01-31 |
Marshall Wace | 2024-12-19 | 0.49% 2024-12-19 |
Marshall Wace | 2024-12-10 | 0.59% 2024-12-10 |
Actusraypartners | 2024-11-22 | 0.50% 2024-11-22 |
Actusraypartners | 2024-11-21 | 0.49% 2024-11-21 |
Actusraypartners | 2024-11-20 | 0.50% 2024-11-20 |
Worldquant | 2024-11-14 | 0.49% 2024-11-14 |
Marshall Wace | 2024-10-23 | 0.60% 2024-10-23 |
Marshall Wace | 2024-10-18 | 0.59% 2024-10-18 |
Marshall Wace | 2024-10-09 | 0.69% 2024-10-09 |
Marshall Wace | 2024-10-01 | 0.78% 2024-10-01 |
Marshall Wace | 2024-09-19 | 0.89% 2024-09-19 |
Worldquant | 2024-09-02 | 0.50% 2024-09-02 |
Marshall Wace | 2024-08-19 | 0.91% 2024-08-19 |
Marshall Wace | 2024-08-14 | 0.89% 2024-08-14 |
Marshall Wace | 2024-08-13 | 0.90% 2024-08-13 |
Marshall Wace | 2024-08-05 | 0.81% 2024-08-05 |
Marshall Wace | 2024-07-30 | 0.79% 2024-07-30 |
Marshall Wace | 2024-07-12 | 0.80% 2024-07-12 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!