Blackrock Financial Management
Blackrock Financial Management hält aktuell Shortpositionen bei 12 Unternehmen in 6 verschiedenen Ländern
Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Rexel | 2025-07-10 | 1.20% 2025-07-10 |
TUI | 2025-06-03 | 0.80% 2025-06-03 |
Whitbread | 2025-07-07 | 0.71% 2025-07-07 |
COTY | 2025-07-08 | 0.70% 2025-07-08 |
SPECTRIS | 2025-07-09 | 0.62% 2025-07-09 |
RENTOKIL INITIAL | 2025-06-20 | 0.60% 2025-06-20 |
K+S | 2025-07-08 | 0.59% 2025-07-08 |
Akzo Nobel | 2025-07-03 | 0.59% 2025-07-03 |
WORLDLINE | 2025-07-04 | 0.57% 2025-07-04 |
PENNON GROUP | 2025-06-20 | 0.53% 2025-06-20 |
DRAX GROUP | 2025-07-04 | 0.50% 2025-07-04 |
GREENCORE GROUP | 2025-06-26 | 0.50% 2025-06-26 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!