Vistry Group
GB0001859296
Vistry Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 11.91% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (3.49%). Zuletzt sind die Leerverkäufe stark angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Kintbury Capital | 2026-05-05 | 1.72% +1.28% 2026-05-05 |
| Schonfeld Strategic Advisors | 2026-04-21 | 1.71% +0.21% 2026-04-21 |
| Two Sigma Investments | 2026-05-07 | 1.30% +0.09% 2026-05-07 |
| Citadel Advisors | 2026-04-24 | 1.18% -0.04% 2026-04-24 |
| Arrowstreet Capital | 2026-05-05 | 0.80% +0.10% 2026-05-05 |
| GLG Partners | 2026-05-06 | 0.79% -0.04% 2026-05-06 |
| Wellington Management International | 2026-05-07 | 0.77% +0.14% 2026-05-07 |
| Capital Fund Management | 2026-04-28 | 0.71% +0.11% 2026-04-28 |
| Squarepoint Ops | 2026-05-05 | 0.67% -0.06% 2026-05-05 |
| Blackrock Investment Management | 2026-05-06 | 0.66% +0.17% 2026-05-06 |
| Millennium International Management | 2026-04-30 | 0.60% +0.10% 2026-04-30 |
| Millennium Capital | 2026-05-05 | 0.50% +0.50% 2026-05-05 |
| Lombardi Capital | 2026-04-09 | 0.50% +0.50% 2026-04-09 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| GLG Partners | 2026-05-05 | 0.83% 2026-05-05 |
| Kintbury Capital | 2026-04-29 | 0.44% 2026-04-29 |
| Two Sigma Investments | 2026-04-28 | 1.21% 2026-04-28 |
| Wellington Management International | 2026-04-28 | 0.63% 2026-04-28 |
| Arrowstreet Capital | 2026-04-23 | 0.70% 2026-04-23 |
| Millennium International Management | 2026-04-23 | 0.50% 2026-04-23 |
| Citadel Advisors | 2026-04-22 | 1.22% 2026-04-22 |
| Citadel Advisors | 2026-04-21 | 1.19% 2026-04-21 |
| Kintbury Capital | 2026-04-20 | 0.57% 2026-04-20 |
| Two Sigma Investments | 2026-04-20 | 1.13% 2026-04-20 |
| Arrowstreet Capital | 2026-04-17 | 0.61% 2026-04-17 |
| Kintbury Capital | 2026-04-17 | 0.66% 2026-04-17 |
| Wellington Management International | 2026-04-17 | 0.53% 2026-04-17 |
| Citadel Advisors | 2026-04-16 | 1.22% 2026-04-16 |
| Kintbury Capital | 2026-04-16 | 0.71% 2026-04-16 |
| Squarepoint Ops | 2026-04-16 | 0.73% 2026-04-16 |
| Arrowstreet Capital | 2026-04-15 | 0.54% 2026-04-15 |
| Kintbury Capital | 2026-04-15 | 0.84% 2026-04-15 |
| GLG Partners | 2026-04-14 | 0.78% 2026-04-14 |
| Squarepoint Ops | 2026-04-14 | 0.63% 2026-04-14 |
| Two Sigma Investments | 2026-04-14 | 1.01% 2026-04-14 |
| Citadel Advisors | 2026-04-13 | 1.14% 2026-04-13 |
| Capital Fund Management | 2026-04-09 | 0.60% 2026-04-09 |
| GLG Partners | 2026-04-09 | 0.83% 2026-04-09 |
| GLG Partners | 2026-04-08 | 0.79% 2026-04-08 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-05-08 23:04