K+S
DE000KSAG888
Die K+S AG, früher Kali und Salz AG, mit Sitz in Kassel ist ein börsennotiertes deutsches Bergbauunternehmen mit den Schwerpunkten Kali- und Salzförderung. K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen. K+S ist vorwiegend in Europa, Nord- und Südamerika tätig und beschäftigt weltweit mehr als 14.800 Mitarbeiter (2019).Durch Fusionen und Übernahmen integrierten die K+S und ihre Vorgängerunternehmen seit den 1890er Jahren die gesamte deutsche Kalibranche. Zwischen 1971 und 1993 gehörte das Unternehmen mehrheitlich zum BASF-Konzern, der bis 2011 an der Gesellschaft beteiligt war. Die Tochtergesellschaften der K+S sind vornehmlich mit der Vermarktung der eigenen Produkte befasst, aber auch im Dienstleistungsbereich, hier insbesondere in den Geschäftsbereichen Entsorgung und Wiederverwertung tätig.
K+S ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 3.42% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (4.60%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Millennium International Management | 2025-01-08 | 1.04% +0.08% 2025-01-08 |
Eleva Capital | 2025-01-03 | 0.71% +0.09% 2025-01-03 |
Citadel Advisors | 2025-01-09 | 0.59% -0.10% 2025-01-09 |
Albar Capital Partners | 2024-11-07 | 0.54% -0.07% 2024-11-07 |
Centiva Capital | 2024-10-11 | 0.54% +0.54% 2024-10-11 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Citadel Advisors | 2025-01-09 | 0.59% 2025-01-09 |
Marshall Wace | 2025-01-08 | 0.46% 2025-01-08 |
Millennium International Management | 2025-01-08 | 1.04% 2025-01-08 |
Marshall Wace | 2025-01-07 | 0.50% 2025-01-07 |
Millennium International Management | 2025-01-07 | 0.96% 2025-01-07 |
Exoduspoint Capital Management | 2025-01-06 | 0.41% 2025-01-06 |
Millennium International Management | 2025-01-06 | 0.88% 2025-01-06 |
Eleva Capital | 2025-01-03 | 0.71% 2025-01-03 |
Citadel Advisors | 2025-01-02 | 0.69% 2025-01-02 |
Millennium International Management | 2024-12-27 | 0.99% 2024-12-27 |
Marshall Wace | 2024-12-23 | 0.48% 2024-12-23 |
Marshall Wace | 2024-12-19 | 0.51% 2024-12-19 |
Citadel Advisors | 2024-12-17 | 0.78% 2024-12-17 |
Exoduspoint Capital Management | 2024-12-16 | 0.51% 2024-12-16 |
Citadel Advisors | 2024-12-13 | 0.80% 2024-12-13 |
Exoduspoint Capital Management | 2024-12-13 | 0.48% 2024-12-13 |
Millennium International Management | 2024-12-09 | 1.07% 2024-12-09 |
Millennium International Management | 2024-12-06 | 1.20% 2024-12-06 |
Citadel Advisors | 2024-12-04 | 0.70% 2024-12-04 |
Millennium International Management | 2024-12-03 | 1.39% 2024-12-03 |
Qube Research & Technologies | 2024-12-03 | 2.27% 2024-12-03 |
Exoduspoint Capital Management | 2024-12-02 | 0.56% 2024-12-02 |
Millennium International Management | 2024-12-02 | 1.44% 2024-12-02 |
Qube Research & Technologies | 2024-12-02 | 2.32% 2024-12-02 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-29 | 2.20% 2024-11-29 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!