K+S
DE000KSAG888
Die K+S AG, früher Kali und Salz AG, mit Sitz in Kassel ist ein börsennotiertes deutsches Bergbauunternehmen mit den Schwerpunkten Kali- und Salzförderung. K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen. K+S ist vorwiegend in Europa, Nord- und Südamerika tätig und beschäftigt weltweit mehr als 14.800 Mitarbeiter (2019).Durch Fusionen und Übernahmen integrierten die K+S und ihre Vorgängerunternehmen seit den 1890er Jahren die gesamte deutsche Kalibranche. Zwischen 1971 und 1993 gehörte das Unternehmen mehrheitlich zum BASF-Konzern, der bis 2011 an der Gesellschaft beteiligt war. Die Tochtergesellschaften der K+S sind vornehmlich mit der Vermarktung der eigenen Produkte befasst, aber auch im Dienstleistungsbereich, hier insbesondere in den Geschäftsbereichen Entsorgung und Wiederverwertung tätig.
K+S ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 3.17% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (4.25%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-06 | 0.95% +0.24% 2025-11-06 |
| Albar Capital Partners | 2025-11-17 | 0.60% +0.03% 2025-11-17 |
| Millennium International Management | 2025-11-25 | 0.58% -0.09% 2025-11-25 |
| Centiva Capital | 2024-10-11 | 0.54% +0.54% 2024-10-11 |
| Point72 Asset Management | 2025-11-28 | 0.50% +0.04% 2025-11-28 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Point72 Asset Management | 2025-11-28 | 0.50% 2025-11-28 |
| Millennium International Management | 2025-11-25 | 0.58% 2025-11-25 |
| Blackrock Financial Management | 2025-11-24 | 0.49% 2025-11-24 |
| Millennium International Management | 2025-11-24 | 0.67% 2025-11-24 |
| Millennium International Management | 2025-11-21 | 0.70% 2025-11-21 |
| Millennium International Management | 2025-11-19 | 0.64% 2025-11-19 |
| Millennium International Management | 2025-11-18 | 0.56% 2025-11-18 |
| Albar Capital Partners | 2025-11-17 | 0.60% 2025-11-17 |
| Marshall Wace | 2025-11-17 | 0.47% 2025-11-17 |
| Blackrock Financial Management | 2025-11-12 | 0.59% 2025-11-12 |
| Marshall Wace | 2025-11-12 | 0.59% 2025-11-12 |
| Marshall Wace | 2025-11-07 | 0.61% 2025-11-07 |
| Jpmorgan Asset Management | 2025-11-06 | 0.95% 2025-11-06 |
| Marshall Wace | 2025-11-05 | 0.52% 2025-11-05 |
| Blackrock Financial Management | 2025-10-31 | 0.64% 2025-10-31 |
| Albar Capital Partners | 2025-10-24 | 0.57% 2025-10-24 |
| Blackrock Financial Management | 2025-10-23 | 0.50% 2025-10-23 |
| Albar Capital Partners | 2025-09-26 | 0.68% 2025-09-26 |
| Albar Capital Partners | 2025-09-25 | 0.76% 2025-09-25 |
| Albar Capital Partners | 2025-09-22 | 0.82% 2025-09-22 |
| Albar Capital Partners | 2025-09-08 | 0.79% 2025-09-08 |
| Albar Capital Partners | 2025-09-03 | 0.82% 2025-09-03 |
| Albar Capital Partners | 2025-09-01 | 0.72% 2025-09-01 |
| Millennium International Management | 2025-08-21 | 0.49% 2025-08-21 |
| Albar Capital Partners | 2025-08-20 | 0.67% 2025-08-20 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!