ESPRINET
IT0003850929
ESPRINET ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 2.21% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (1.51%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Worldquant | 2025-06-09 | 0.89% -0.10% 2025-06-09 |
Numeric Investors | 2025-06-10 | 0.70% +0.03% 2025-06-10 |
Citadel Advisors | 2025-06-11 | 0.62% +0.10% 2025-06-11 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Citadel Advisors | 2025-06-09 | 0.52% 2025-06-09 |
Worldquant | 2025-06-03 | 0.99% 2025-06-03 |
Numeric Investors | 2025-06-02 | 0.67% 2025-06-02 |
Worldquant | 2025-06-02 | 1.02% 2025-06-02 |
Worldquant | 2025-05-29 | 0.94% 2025-05-29 |
Numeric Investors | 2025-05-28 | 0.51% 2025-05-28 |
Worldquant | 2025-05-27 | 0.84% 2025-05-27 |
Worldquant | 2025-05-23 | 0.73% 2025-05-23 |
Worldquant | 2025-05-22 | 0.66% 2025-05-22 |
Worldquant | 2025-05-20 | 0.51% 2025-05-20 |
Worldquant | 2024-03-20 | 0.47% 2024-03-20 |
Worldquant | 2024-03-15 | 0.58% 2024-03-15 |
Worldquant | 2024-03-06 | 0.69% 2024-03-06 |
Worldquant | 2024-02-26 | 0.70% 2024-02-26 |
Worldquant | 2024-02-22 | 0.62% 2024-02-22 |
Worldquant | 2024-02-16 | 0.50% 2024-02-16 |
Worldquant | 2023-12-28 | 0.49% 2023-12-28 |
Worldquant | 2023-12-20 | 0.58% 2023-12-20 |
Worldquant | 2023-12-12 | 0.65% 2023-12-12 |
Worldquant | 2023-11-29 | 0.71% 2023-11-29 |
Worldquant | 2023-11-23 | 0.61% 2023-11-23 |
Worldquant | 2023-11-20 | 0.53% 2023-11-20 |
Actusraypartners | 2023-11-17 | 0.47% 2023-11-17 |
Actusraypartners | 2023-11-14 | 0.51% 2023-11-14 |
Jpmorgan Asset Management | 2023-10-03 | 0.41% 2023-10-03 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!