YELLOW CAKE
JE00BF50RG45
YELLOW CAKE ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 6.82% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (2.72%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend
3M
12M
Summe NLP
6.82%
+0.21%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
8
±0
vs. letzter Monat
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Arrowstreet Capital | 2025-01-06 | 1.31% +0.09% 2025-01-06 |
Qube Research & Technologies | 2025-06-09 | 1.22% +0.12% 2025-06-09 |
Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2025-06-12 | 0.99% -0.01% 2025-06-12 |
Voleon Capital Management | 2025-05-23 | 0.91% +0.11% 2025-05-23 |
AHL Partners | 2025-06-02 | 0.79% -0.01% 2025-06-02 |
Systematica Investments | 2025-06-12 | 0.59% -0.01% 2025-06-12 |
D. E. Shaw & Co. | 2025-04-04 | 0.51% +0.02% 2025-04-04 |
Jupiter Asset Management | 2025-03-14 | 0.50% +0.50% 2025-03-14 |
Historie
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!