D.e. Shaw & Co.
D.e. Shaw & Co. hält aktuell Shortpositionen bei 52 Unternehmen in 10 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Redcare Pharmacy | 2026-03-24 | 3.69% 2026-03-24 |
| Wizz Air Holdings | 2026-03-09 | 3.12% 2026-03-09 |
| HelloFresh | 2026-04-08 | 2.69% 2026-04-08 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2026-04-09 | 1.96% 2026-04-09 |
| TUI | 2026-04-01 | 1.91% 2026-04-01 |
| Delivery Hero | 2026-02-27 | 1.69% 2026-02-27 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT | 2026-03-23 | 1.68% 2026-03-23 |
| ABIVAX | 2026-03-04 | 1.51% 2026-03-04 |
| Nordex | 2026-04-09 | 1.41% 2026-04-09 |
| ST MICROELECTRONICS | 2026-04-07 | 1.10% 2026-04-07 |
| GREGGS | 2026-04-08 | 1.08% 2026-04-08 |
| Gerresheimer | 2026-03-30 | 1.01% 2026-03-30 |
| Evoke | 2026-01-27 | 1.00% 2026-01-27 |
| Zalando | 2026-04-08 | 0.99% 2026-04-08 |
| BURBERRY GROUP | 2026-04-07 | 0.99% 2026-04-07 |
| Domino's Pizza Group | 2026-04-08 | 0.98% 2026-04-08 |
| EDENRED | 2026-04-09 | 0.98% 2026-04-09 |
| Alfen | 2026-04-08 | 0.95% 2026-04-08 |
| TATE & LYLE | 2026-03-18 | 0.91% 2026-03-18 |
| EASYJET | 2026-03-31 | 0.91% 2026-03-31 |
| Basic-Fit | 2026-01-30 | 0.90% 2026-01-30 |
| Whitbread | 2026-03-06 | 0.89% 2026-03-06 |
| OCADO GROUP | 2026-03-24 | 0.89% 2026-03-24 |
| VUSIONGROUP | 2026-03-24 | 0.89% 2026-03-24 |
| International Consolidated Airlines Group | 2026-03-06 | 0.88% 2026-03-06 |
| MARKS & SPENCER GROUP | 2026-02-27 | 0.88% 2026-02-27 |
| AUTO1 Group | 2026-03-10 | 0.80% 2026-03-10 |
| HENSOLDT | 2026-03-30 | 0.79% 2026-03-30 |
| WH SMITH | 2026-04-07 | 0.79% 2026-04-07 |
| Wolters Kluwer | 2026-03-02 | 0.70% 2026-03-02 |
| Oxford Nanopore Technologies | 2026-04-08 | 0.70% 2026-04-08 |
| VALNEVA | 2026-03-26 | 0.70% 2026-03-26 |
| B&M European Value Retail | 2026-04-08 | 0.69% 2026-04-08 |
| ARCADIS | 2026-04-07 | 0.69% 2026-04-07 |
| PostNL | 2026-03-23 | 0.69% 2026-03-23 |
| SAIPEM | 2026-04-09 | 0.68% 2026-04-09 |
| Brenntag | 2026-03-24 | 0.62% 2026-03-24 |
| Close Brothers Group | 2026-03-31 | 0.62% 2026-03-31 |
| BT GROUP | 2026-03-02 | 0.60% 2026-03-02 |
| THG | 2026-03-19 | 0.60% 2026-03-19 |
| CAPGEMINI | 2026-03-11 | 0.60% 2026-03-11 |
| Solvay | 2026-02-05 | 0.60% 2026-02-05 |
| BE Semiconductor Industries | 2026-03-20 | 0.59% 2026-03-20 |
| IMCD | 2026-04-08 | 0.59% 2026-04-08 |
| Pharming Group | 2026-03-27 | 0.59% 2026-03-27 |
| BALTIC CLASSIFIEDS GROUP | 2026-03-27 | 0.59% 2026-03-27 |
| Hugo Boss | 2026-04-08 | 0.55% 2026-04-08 |
| NEWPRINCES | 2026-04-02 | 0.55% 2026-04-02 |
| Ibstock | 2026-03-30 | 0.50% 2026-03-30 |
| DIAGEO | 2026-02-27 | 0.50% 2026-02-27 |
| COHORT | 2026-01-28 | 0.50% 2026-01-28 |
| HOLLYWOOD BOWL GROUP | 2026-02-26 | 0.50% 2026-02-26 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-04-13 07:03