Fraport
DE0005773303
Die Fraport AG (von Frankfurt Airport; handelsrechtlich: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide) mit Sitz in Frankfurt am Main ist die börsennotierte Betreibergesellschaft des Flughafens Frankfurt. Als mehrheitlich im staatlichen Eigentum befindliche Gesellschaft gehört Fraport zu den Öffentlichen Unternehmen. Fraport ist an weiteren deutschen und ausländischen Flughäfen beteiligt.
Fraport ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 0.68% etwa im Mittel der letzten 12 Monate (0.89%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Jpmorgan Asset Management | 2025-09-19 | 0.68% -0.02% 2025-09-19 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
AQR Capital Management | 2025-10-08 | 0.49% 2025-10-08 |
Blackrock Advisors | 2025-09-25 | 0.50% 2025-09-25 |
Jpmorgan Asset Management | 2025-09-19 | 0.68% 2025-09-19 |
Jpmorgan Asset Management | 2025-09-02 | 0.70% 2025-09-02 |
Blackrock Advisors | 2025-07-31 | 0.49% 2025-07-31 |
Blackrock Advisors | 2025-07-17 | 0.50% 2025-07-17 |
AQR Capital Management | 2025-07-10 | 0.50% 2025-07-10 |
Jpmorgan Asset Management | 2025-06-04 | 0.62% 2025-06-04 |
Jpmorgan Asset Management | 2025-05-08 | 0.58% 2025-05-08 |
Numeric Investors | 2025-04-04 | 0.50% 2025-04-04 |
Clean Energy Transition | 2025-03-05 | 0.34% 2025-03-05 |
Clean Energy Transition | 2025-02-25 | 0.52% 2025-02-25 |
Qube Research & Technologies | 2025-01-21 | 0.01% 2025-01-21 |
Qube Research & Technologies | 2025-01-13 | 0.98% 2025-01-13 |
Canada Pension Plan Investment Board | 2025-01-07 | 0.50% 2025-01-07 |
Qube Research & Technologies | 2024-12-30 | 1.00% 2024-12-30 |
Qube Research & Technologies | 2024-12-09 | 0.99% 2024-12-09 |
Clean Energy Transition | 2024-12-06 | 0.35% 2024-12-06 |
Qube Research & Technologies | 2024-12-06 | 1.00% 2024-12-06 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-26 | 0.91% 2024-11-26 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-21 | 0.82% 2024-11-21 |
Millennium International Management | 2024-11-04 | 0.45% 2024-11-04 |
Qube Research & Technologies | 2024-11-04 | 0.73% 2024-11-04 |
Qube Research & Technologies | 2024-10-28 | 0.60% 2024-10-28 |
Millennium International Management | 2024-10-18 | 0.53% 2024-10-18 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!