888 HOLDINGS
GI000A0F6407
888 Holdings ist die Holdinggesellschaft der 888-Gruppe und Betreiber von 888.com. Das Onlineglücksspiel verzeichnete seit der Gründung über 25 Millionen registrierte Benutzer.
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Marshall Wace | 2023-12-05 | 0.80% +0.08% 2023-12-05 |
GLG Partners | 2023-11-17 | 0.53% +0.53% 2023-11-17 |
Historie
Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
WorldQuant | 2023-12-05 | 0.47% 2023-12-05 |
WorldQuant | 2023-12-01 | 0.50% 2023-12-01 |
Marshall Wace | 2023-11-30 | 0.72% 2023-11-30 |
WorldQuant | 2023-11-28 | 0.49% 2023-11-28 |
Marshall Wace | 2023-11-21 | 0.61% 2023-11-21 |
WorldQuant | 2023-11-14 | 0.59% 2023-11-14 |
WorldQuant | 2023-11-07 | 0.68% 2023-11-07 |
Qube Research & Technologies | 2023-11-06 | 0.48% 2023-11-06 |
Marshall Wace | 2023-11-02 | 0.51% 2023-11-02 |
Qube Research & Technologies | 2023-10-30 | 0.59% 2023-10-30 |
WorldQuant | 2023-10-30 | 0.70% 2023-10-30 |
WorldQuant | 2023-10-23 | 0.69% 2023-10-23 |
WorldQuant | 2023-10-19 | 0.71% 2023-10-19 |
WorldQuant | 2023-10-18 | 0.69% 2023-10-18 |
Qube Research & Technologies | 2023-10-16 | 0.68% 2023-10-16 |
WorldQuant | 2023-10-16 | 0.70% 2023-10-16 |
Qube Research & Technologies | 2023-10-12 | 0.77% 2023-10-12 |
WorldQuant | 2023-10-11 | 0.62% 2023-10-11 |
Qube Research & Technologies | 2023-10-06 | 0.87% 2023-10-06 |
WorldQuant | 2023-10-05 | 0.52% 2023-10-05 |
Qube Research & Technologies | 2023-09-29 | 0.91% 2023-09-29 |
Qube Research & Technologies | 2023-09-28 | 1.04% 2023-09-28 |
Qube Research & Technologies | 2023-09-25 | 0.97% 2023-09-25 |
Qube Research & Technologies | 2023-09-08 | 1.09% 2023-09-08 |
Qube Research & Technologies | 2023-09-06 | 1.10% 2023-09-06 |
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
© 2023 www.leerverkauf.de