IMCD
NL0010801007
IMCD ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 4.33% etwas über dem Mittel der letzten 12 Monate (1.50%).
Trend
3M
12M
Summe NLP
4.33%
+0.24%
vs. letzter Monat
Anzahl Halter
5
±0
vs. letzter Monat
Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
---|---|---|
Blackrock Financial Management | 2025-09-23 | 1.20% +0.10% 2025-09-23 |
Blackrock Advisors | 2025-10-03 | 1.06% -0.04% 2025-10-03 |
Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 2025-09-29 | 0.79% -0.01% 2025-09-29 |
Arrowstreet Capital | 2025-09-24 | 0.69% -0.10% 2025-09-24 |
AQR Capital Management | 2025-10-01 | 0.59% -0.01% 2025-10-01 |
Historie
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!