Two Sigma Investments
Two Sigma Investments hält aktuell Shortpositionen bei 59 Unternehmen in 11 verschiedenen Ländern
| Unternehmen | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Wizz Air Holdings | 2026-03-10 | 2.53% 2026-03-10 |
| Qiagen | 2026-02-26 | 1.72% 2026-02-26 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT | 2026-03-13 | 1.60% 2026-03-13 |
| PUMA | 2026-02-27 | 1.56% 2026-02-27 |
| NEXI | 2026-03-18 | 1.52% 2026-03-18 |
| EDENRED | 2026-01-23 | 1.31% 2026-01-23 |
| Redcare Pharmacy | 2026-01-30 | 1.20% 2026-01-30 |
| Hugo Boss | 2026-03-16 | 1.18% 2026-03-16 |
| InPost | 2026-03-18 | 1.11% 2026-03-18 |
| Delivery Hero | 2026-03-17 | 1.10% 2026-03-17 |
| EASYJET | 2026-03-17 | 1.01% 2026-03-17 |
| DIAGEO | 2026-03-12 | 1.01% 2026-03-12 |
| RENTOKIL INITIAL | 2026-03-11 | 1.00% 2026-03-11 |
| Whitbread | 2026-03-03 | 0.99% 2026-03-03 |
| HALEON | 2026-01-02 | 0.98% 2026-01-02 |
| JTC | 2026-03-16 | 0.97% 2026-03-16 |
| AVIO | 2026-03-18 | 0.97% 2026-03-18 |
| WH SMITH | 2026-03-09 | 0.95% 2026-03-09 |
| SOITEC | 2026-03-09 | 0.90% 2026-03-09 |
| BFF BANK | 2026-03-18 | 0.90% 2026-03-18 |
| Sequana Medical | 2026-01-06 | 0.83% 2026-01-06 |
| STELLANTIS | 2026-03-10 | 0.80% 2026-03-10 |
| GREGGS | 2026-03-13 | 0.78% 2026-03-13 |
| WPP | 2026-02-26 | 0.77% 2026-02-26 |
| MARKS & SPENCER GROUP | 2026-01-02 | 0.76% 2026-01-02 |
| PERSIMMON | 2026-03-17 | 0.74% 2026-03-17 |
| SÜSS MicroTec | 2026-03-16 | 0.72% 2026-03-16 |
| IMCD | 2026-03-09 | 0.71% 2026-03-09 |
| IQE | 2026-03-05 | 0.71% 2026-03-05 |
| Barratt Redrow | 2026-03-16 | 0.71% 2026-03-16 |
| VUSIONGROUP | 2026-03-13 | 0.70% 2026-03-13 |
| DCC | 2026-02-26 | 0.69% 2026-02-26 |
| PAYPOINT | 2026-03-11 | 0.69% 2026-03-11 |
| Rexel | 2026-03-05 | 0.69% 2026-03-05 |
| JUVENTUS FOOTBALL CLUB | 2026-01-02 | 0.68% 2026-01-02 |
| Evoke | 2026-03-17 | 0.67% 2026-03-17 |
| Vistry Group | 2026-03-18 | 0.64% 2026-03-18 |
| TAYLOR WIMPEY | 2026-03-18 | 0.62% 2026-03-18 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | 2026-03-09 | 0.62% 2026-03-09 |
| Jet2 | 2026-03-12 | 0.60% 2026-03-12 |
| TELEPERFORMANCE | 2026-03-17 | 0.60% 2026-03-17 |
| FDJ UNITED | 2026-02-05 | 0.60% 2026-02-05 |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL | 2026-03-12 | 0.59% 2026-03-12 |
| Theon International | 2026-03-02 | 0.59% 2026-03-02 |
| SMITH & NEPHEW | 2026-03-09 | 0.59% 2026-03-09 |
| LAND | 2026-03-11 | 0.59% 2026-03-11 |
| BANCO BPM | 2026-03-17 | 0.59% 2026-03-17 |
| ACCOR | 2026-01-23 | 0.58% 2026-01-23 |
| Trainline | 2026-03-17 | 0.52% 2026-03-17 |
| TESSELLIS | 2026-03-13 | 0.51% 2026-03-13 |
| TeamViewer | 2026-03-09 | 0.50% 2026-03-09 |
| AUCTION TECHNOLOGY GROUP | 2026-02-23 | 0.50% 2026-02-23 |
| REACH | 2026-03-18 | 0.50% 2026-03-18 |
| Watches of Switzerland Group | 2026-01-27 | 0.50% 2026-01-27 |
| SODEXO | 2026-02-11 | 0.50% 2026-02-11 |
| MONCLER | 2026-02-13 | 0.50% 2026-02-13 |
| Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. | 2026-03-06 | 0.50% 2026-03-06 |
| TXT E-SOLUTIONS | 2026-02-27 | 0.50% 2026-02-27 |
| BPER BANCA | 2026-02-06 | 0.50% 2026-02-06 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-19 18:04